اطلاعات بیشتر
برند | |
---|---|
جنس بند | |
جنسیت | |
رنگ بند | |
نوع موتور | |
شکل قاب | |
نوع شیشه | معدنی |
مقاوم در برابر آب | دارد |
تاریخ شمار | ندارد |
کرنومتر یا کرنوگراف | ندارد |
سرعت سنج | ندارد |
عقربه های شب تاب | ندارد |
میزان مقاومت در برابر فشار آب | 30ATM |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.