اطلاعات بیشتر
برند | |
---|---|
جنسیت | |
جنس بند | |
رنگ بند | |
شکل قاب | |
نوع موتور | |
رنگ صفحه | چند رنگ |
نوع شیشه | معدنی |
رنگ بدنه | رزگلد |
تاریخ شمار | ندارد |
کرنومتر یا کرنوگراف | ندارد |
عقربه های شب تاب | ندارد |
مقاومت در برابر آب | دارد |
میزان مقاومت در برابر فشار آب | 1ATM |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.