مشخصات فنی ساعت هوشمند فسیل Gen 4 مدل FTW4015
میزان مقاومت در برابر آب (متر) | 50 |
---|---|
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
اقلام همراه | دفترچه, کابل شارژ |
مقاومت در برابر آب | دارد |
نوع قفل بند | سگکی |
منبع انرژی | باتری |
رنگ بند | قهوه ای |
کشور مبدا برند | آمریکا |
برند | فسیل |
مناسب برای | آقایان و خانم ها |
جنس بند | چرم |
قطر بند | 22 میلی متر |
رنگ صفحه | مشکی |
رنگ بدنه | نقره ای |
ضخامت بدنه | – |
شکل قاب | دایره |
قطر قاب | 45 میلی متر |
نوع موتور | هوشمند |
نوع باطری | SP402528 |
مقاومت در برابر آب | دارد |
میزان مقاومت در برابر آب | 30 متر |
حافظه داخلی | 4 گیگابایت |
قابلیت مکالمه مستقیم | ندارد |
سیستم عملکرد | Powered with Wear OS by Google |
عمر مفید شارژ باطری | 1 الی 2 روز بسته به نوع مصرف |
مدت زمان شارژ شدن باطری | با 50 دقیقه اتصال به منبع حدود 80% شارژ میشود |
سازگاری سیستم عامل | سازگاری با سیستم های عامل اندروید +6، IOS +12 |
اتصال | اتصال از طریق بلوتوث هوشمند/ 4/2 کم مصرف |
حسگر ها | شتاب سنج ، ارتفاع سنج ، نور محیط ، ژیروسکوپ ، ضربان قلب ، میکروفون ، NFC ، GPS |
اعلان ها | هشدار دهنده زمان ، هشدارهای اپلیکیشن ، هشدار دهنده تقویم ، ایمیل ، نشان گر چند زمانه ، رسانه های اجتماعی ، متن |
عملکرد | کنترل موزیک ، گوگل پلی ، GPS ، اندازه گیری ضربان قلب ، بند قابل تنظیم ، نمایش دهنده اعلان ها ، تنظیم رنگ صفحه ، ضد آب |
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن نظر جدید